Målet er at løbe 100 km i løbet af februar. Restdistancen ved start er altså 100 km og resttiden er 28 dage. Den gennemsnitlige daglige distance er derfor 3,57 km/dag.
1. februar: 0 km. Total 0, Restafstand 100. Resttid 27 dage. Snit 3,70 km/dag
2. februar: 6.46 km. Total 6.46 Restafstand 93,54 Resttid 26 dage. Snit: 3,60 km/dag
3. februar: 3.21 km. Total 9.67 Restafstand 90.33 Resttid 25 dage. Snit: 3.61 km/dag
4. februar: 3.57 km. Total 12.24 Restafstand 87.76. Resttid 24 dage. Snit: 3.66 km/dag
5. februar: 0.00 km. Total 12.24 Restafstand 87.76. Resttid 23 dage. Snit: 3.81 km/dag
6. februar: 0.00 km. Total 12.24 Restafstand 87.76. Resttid 22 dage. Snit: 4.00 km/dag
7. februar: 3.60 km. Total 15.84 Restafstand 84.16. Resttid 21 dage. Snit: 4.01 km/dag
8. februar: 0.00 km. Total 15.84 Restafstand 84.16. Resttid 20 dage. Snit: 4.20 km/dag
9. februar: 4.00 km. Total 19.84 Restafstand 81.16. Resttid 19 dage. Snit: 4.27 km/dag
10. februar: 3.83 km. Total 23.67 Restafstand 76.33. Resttid 18 dage. Snit: 4.24 km/dag
11. februar: 0.00 km. Total 23.67 Restafstand 76.33. Resttid 17 dage. Snit: 4.51 km/dag
12. februar: 8.40 km. Total 32.07 Restafstand 67.93. Resttid 16 dage. Snit: 4.24 km/dag
13. februar: 6.41 km. Total 38.48 Restafstand 61.54. Resttid 15 dage. Snit: 4.10 km/dag
13. februar: 1.40 km. Total 39.98 Restafstand 60.02. Resttid 15 dage. Snit: 4.00 km/dag
(Hjemme-havnen-lågen-hjemme)
14. februar: 5.76 km. Total 45.74 Restafstand 54.26. Resttid 14 dage. Snit: 3.88 km/dag
15. februar: 5.57 km. Total 51.28 Restafstand 48.36. Resttid 13 dage. Snit: 3.72 km/dag
16. februar: 4.16 km. Total 55.44 Restafstand 44,56. Resttid 12 dage. Snit: 3.71 km/dag
17. februar: 3.80 km. Total 59.24 Restafstand 40.76. Resttid 11 dage. Snit: 3.71 km/dag
18. februar: 2.96 km. Total 62.20 Restafstand 37.80. Resttid 10 dage. Snit: 3.78 km/dag
19. februar: 5.22 km. Total 67.42 Restafstand 32.58. Resttid 9 dage. Snit: 3.62 km/dag
Rute: Fra Jorden Rundt og hjem gennem Cottageparken (havde glemt telefonen i bilen)
20. februar: 3.29 km. Total 70.71 Restafstand 29.29. Resttid 8 dage. Snit: 3.66 lkm/dag
21. februar: 5.98 km. Total 76.69 Restafstand 23.31. Resttid 7 dage. Snit: 3.37 km/dag
22. februar: 6.00 km. Total 82.69 Restafstand 17.31. Resttid 6 dage. Snit: 2.88 km/dag
23. februar: 3.64 km. Total 86.33 Restafstand 13.67. Resttid 5 dage. Snit: 2.73 km/dag
24. februar: 7.56 km. Total 93.89 Restafstand 6.11. Resttid 4 dage. Snit: 1.55 km/dag
25. februar: 0.00 km. Total 93.89 Restafstand 6.11. Resttid 3 dage. Snit: 2.04 km/dag
26. februar: 4.83 km. Total 99.72 Restafstand 0.28. Resttid 2 dage. Snit: 0.14 km/dag
27. februar: 4.00 km. Total 103.72 Restafstand 0.00. Resttid 1 dag. Snit: 0 km/dag